P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | |
2º | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 5 | 15 | |
3º | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | |
4º | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
5º | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 19 | -9 | |
6º | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 23 | -9 | |
7º | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 24 | -14 | |
8º | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | |
9º | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 27 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |