P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 114 | 41 | 73 | |
2º | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 76 | 29 | 47 | |
3º | 33 | 15 | 11 | 4 | 0 | 88 | 33 | 55 | |
4º | 20 | 15 | 6 | 7 | 2 | 41 | 63 | -22 | |
5º | 19 | 15 | 6 | 8 | 1 | 38 | 36 | 2 | |
6º | 16 | 15 | 4 | 7 | 4 | 47 | 61 | -14 | |
7º | 12 | 15 | 3 | 9 | 3 | 32 | 73 | -41 | |
8º | 12 | 15 | 3 | 9 | 3 | 27 | 63 | -36 | |
9º | 3 | 16 | 0 | 13 | 3 | 31 | 95 | -64 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |