P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 21 | 21 | |
2º | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 47 | 13 | 34 | |
3º | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | |
4º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 28 | 28 | 0 | |
5º | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 19 | -4 | |
6º | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 18 | -7 | |
7º | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 24 | -13 | |
8º | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 31 | -21 | |
9º | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 15 | 38 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |