P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 61 | 13 | 48 | |
2º | 38 | 15 | 12 | 1 | 2 | 52 | 16 | 36 | |
3º | 29 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | |
4º | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 31 | -1 | |
5º | 19 | 15 | 5 | 6 | 4 | 33 | 32 | 1 | |
6º | 16 | 16 | 5 | 10 | 1 | 23 | 36 | -13 | |
7º | 14 | 15 | 4 | 9 | 2 | 27 | 39 | -12 | |
8º | 10 | 15 | 3 | 11 | 1 | 21 | 71 | -50 | |
9º | 7 | 15 | 2 | 12 | 1 | 16 | 41 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |