P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | |
2º | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | |
3º | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
4º | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | |
5º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 18 | -6 | |
6º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
7º | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
8º | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 21 | -9 | |
9º | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 42 | -35 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |