P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | |
2º | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | |
3º | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | |
4º | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | |
5º | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | |
6º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 20 | -2 | |
7º | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 14 | 22 | -8 | |
8º | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 18 | -9 | |
9º | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 31 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |