P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | |
2º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | |
3º | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1 | |
4º | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 21 | 5 | |
5º | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
6º | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 20 | -7 | |
7º | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | -7 | |
8º | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 20 | -11 | |
9º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 26 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |