P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 15 | 13 | 2 | 0 | 51 | 18 | 33 | |
2º | 29 | 15 | 9 | 4 | 2 | 47 | 20 | 27 | |
3º | 27 | 15 | 9 | 6 | 0 | 60 | 41 | 19 | |
4º | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 31 | 35 | -4 | |
5º | 22 | 15 | 7 | 7 | 1 | 27 | 26 | 1 | |
6º | 21 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 24 | -6 | |
7º | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 37 | 33 | 4 | |
8º | 12 | 15 | 3 | 9 | 3 | 17 | 44 | -27 | |
9º | 3 | 15 | 1 | 14 | 0 | 16 | 63 | -47 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |