P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | |
2º | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 17 | 7 | |
3º | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 | |
4º | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 31 | 21 | 10 | |
5º | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 18 | 8 | |
6º | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 32 | -16 | |
7º | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | 37 | -14 | |
8º | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 19 | 28 | -9 | |
9º | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 13 | 27 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |