P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 31 | 14 | 10 | 3 | 1 | 55 | 22 | 33 | |
2º | 27 | 16 | 9 | 7 | 0 | 69 | 48 | 21 | |
3º | 27 | 16 | 8 | 5 | 3 | 72 | 56 | 16 | |
4º | 25 | 16 | 8 | 7 | 1 | 45 | 38 | 7 | |
5º | 21 | 15 | 7 | 8 | 0 | 56 | 52 | 4 | |
6º | 21 | 15 | 7 | 8 | 0 | 52 | 59 | -7 | |
7º | 19 | 16 | 6 | 9 | 1 | 45 | 75 | -30 | |
8º | 17 | 15 | 5 | 8 | 2 | 39 | 52 | -13 | |
9º | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 48 | 79 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |