P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | |
2º | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | |
3º | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 11 | 14 | |
4º | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | |
5º | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 17 | 6 | |
6º | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 31 | -12 | |
7º | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 15 | 30 | -15 | |
8º | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 19 | 30 | -11 | |
9º | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 16 | 34 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |