P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 40 | 16 | 13 | 2 | 1 | 77 | 25 | 52 | |
2º | 31 | 16 | 9 | 3 | 4 | 43 | 36 | 7 | |
3º | 31 | 16 | 10 | 5 | 1 | 54 | 33 | 21 | |
4º | 30 | 16 | 10 | 6 | 0 | 52 | 28 | 24 | |
5º | 28 | 16 | 9 | 6 | 1 | 43 | 30 | 13 | |
6º | 15 | 16 | 4 | 9 | 3 | 44 | 71 | -27 | |
7º | 15 | 16 | 4 | 9 | 3 | 34 | 55 | -21 | |
8º | 13 | 16 | 4 | 11 | 1 | 26 | 58 | -32 | |
9º | 5 | 16 | 1 | 13 | 2 | 33 | 70 | -37 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |