P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 16 | 15 | 0 | 1 | 74 | 11 | 63 | |
2º | 35 | 16 | 11 | 3 | 2 | 51 | 29 | 22 | |
3º | 29 | 16 | 9 | 5 | 2 | 47 | 24 | 23 | |
4º | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 | 63 | 40 | 23 | |
5º | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 | 49 | 28 | 21 | |
6º | 25 | 16 | 8 | 7 | 1 | 39 | 35 | 4 | |
7º | 13 | 16 | 4 | 11 | 1 | 16 | 58 | -42 | |
8º | 9 | 16 | 2 | 11 | 3 | 25 | 55 | -30 | |
9º | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 87 | -84 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |