P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | |
2º | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | |
3º | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | |
4º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
5º | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 27 | 14 | 13 | |
6º | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 29 | -23 | |
7º | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 22 | -11 | |
8º | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 27 | -17 | |
9º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 47 | -46 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |