P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
9º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |