P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
5º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
6º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 20 | -14 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
8º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | |
9º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |