P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | |
2º | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 11 | 18 | |
3º | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
4º | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
5º | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | |
6º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 19 | -1 | |
7º | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
8º | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 14 | -2 | |
9º | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 46 | -38 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |