P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 32 | 15 | 10 | 3 | 2 | 50 | 20 | 30 | |
2º | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 21 | 22 | |
3º | 32 | 15 | 10 | 3 | 2 | 43 | 32 | 11 | |
4º | 23 | 15 | 6 | 4 | 5 | 49 | 30 | 19 | |
5º | 20 | 15 | 6 | 7 | 2 | 39 | 50 | -11 | |
6º | 18 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | |
7º | 17 | 15 | 5 | 8 | 2 | 34 | 38 | -4 | |
8º | 13 | 15 | 4 | 10 | 1 | 28 | 35 | -7 | |
9º | 5 | 15 | 1 | 12 | 2 | 15 | 72 | -57 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |