P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 | |
2º | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 6 | 20 | |
3º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | |
4º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
5º | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | |
6º | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 17 | 25 | -8 | |
7º | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 | 31 | -18 | |
8º | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 42 | -30 | |
9º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 30 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |