P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 50 | 7 | 43 | |
2º | 36 | 16 | 12 | 4 | 0 | 76 | 29 | 47 | |
3º | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 22 | 14 | |
4º | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 30 | 6 | |
5º | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 44 | 27 | 17 | |
6º | 15 | 15 | 4 | 8 | 3 | 28 | 55 | -27 | |
7º | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 26 | 69 | -43 | |
8º | 9 | 15 | 3 | 12 | 0 | 17 | 46 | -29 | |
9º | 8 | 15 | 2 | 11 | 2 | 14 | 42 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |