P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | |
2º | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 12 | 14 | |
3º | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | |
4º | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 19 | -3 | |
5º | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
6º | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 16 | -5 | |
7º | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 27 | 33 | -6 | |
8º | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 11 | 35 | -24 | |
9º | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 26 | 37 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |