P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 16 | 13 | 3 | 0 | 55 | 24 | 31 | |
2º | 34 | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | 26 | 16 | |
3º | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 47 | 28 | 19 | |
4º | 31 | 15 | 10 | 4 | 1 | 44 | 26 | 18 | |
5º | 19 | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 27 | -1 | |
6º | 17 | 16 | 5 | 9 | 2 | 43 | 53 | -10 | |
7º | 16 | 15 | 5 | 9 | 1 | 22 | 42 | -20 | |
8º | 10 | 16 | 3 | 12 | 1 | 28 | 58 | -30 | |
9º | 7 | 15 | 2 | 12 | 1 | 36 | 59 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |